XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 4-10-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 34 | 82 | 66 |
| G7 | 029 | 487 | 224 | 228 |
| G6 | 1081
3764
2270 | 1109
7593
3563 | 5342
9183
9056 | 2060
9896
2226 |
| G5 | 6660 | 6925 | 7354 | 1172 |
| G4 | 24611
95103
34986
41073
49564
48378
98455 | 30629
50347
13549
99207
75677
06559
78877 | 12135
50224
93116
74829
60782
26509
65877 | 32854
41785
05598
55678
77975
91402
95110 |
| G3 |
94941
15060 |
81014
74788 |
79834
99771 |
95587
14736 |
| G2 | 07990 | 98793 | 35473 | 02484 |
| G1 | 93429 | 89288 | 99727 | 22956 |
| ĐB | 003008 | 724086 | 597800 | 769474 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7,9 | 0,9 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | 9,9 | 5,9 | 4,4,7,9 | 6,8 |
| 3 | 4 | 4 | 4,5 | 6 |
| 4 | 1 | 7,9 | 2 | |
| 5 | 5 | 9 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | 0,0,4,4 | 3 | 0,6 | |
| 7 | 0,3,8 | 7,7 | 1,3,7 | 2,4,5,8 |
| 8 | 1,6 | 6,7,8,8 | 2,2,3 | 4,5,7 |
| 9 | 0 | 3,3 | 6,8 |
