XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 31-8-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 15 | 26 | 67 |
| G7 | 004 | 863 | 664 | 537 |
| G6 | 9208
5851
4163 | 3349
4346
5257 | 1756
4837
9304 | 4881
1535
6380 |
| G5 | 6419 | 2071 | 2124 | 0532 |
| G4 | 51492
17222
74374
26738
93265
32802
44229 | 25064
67410
78285
30048
37346
45505
13834 | 33157
65804
18436
21409
53071
14762
42977 | 15613
27751
16660
91056
73212
19571
18985 |
| G3 |
41780
28842 |
30854
17571 |
60864
18207 |
77941
83252 |
| G2 | 92803 | 72595 | 18549 | 52516 |
| G1 | 17691 | 59232 | 64367 | 25353 |
| ĐB | 432275 | 027443 | 462927 | 227576 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,8 | 5 | 4,4,7,9 | |
| 1 | 9 | 0,5 | 2,3,6 | |
| 2 | 2,9 | 4,6,7 | ||
| 3 | 8 | 2,4 | 6,7 | 2,5,7 |
| 4 | 2 | 3,6,6,8,9 | 9 | 1 |
| 5 | 1 | 4,7 | 6,7 | 1,2,3,6 |
| 6 | 3,5 | 3,4 | 2,4,4,7 | 0,7 |
| 7 | 4,5,7 | 1,1 | 1,7 | 1,6 |
| 8 | 0 | 5 | 0,1,5 | |
| 9 | 1,2 | 5 |
