XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 30-9-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 34 | 65 |
| G7 | 041 | 483 | 555 |
| G6 | 9170
2174
9738 | 8493
3289
9012 | 8283
5290
7274 |
| G5 | 6501 | 8568 | 9255 |
| G4 | 98628
49986
71239
08157
40909
60291
75877 | 06630
27444
60761
49374
25100
96987
12213 | 36901
98828
70706
77547
18052
70229
55865 |
| G3 |
17677
75371 |
66527
57034 |
58866
12480 |
| G2 | 37636 | 21416 | 96982 |
| G1 | 34822 | 02130 | 05448 |
| ĐB | 057943 | 931418 | 305697 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 0 | 1,6 |
| 1 | 2,3,6,8 | ||
| 2 | 2,8 | 7 | 8,9 |
| 3 | 6,8,9 | 0,0,4,4 | |
| 4 | 1,3 | 4 | 7,8 |
| 5 | 7 | 2,5,5 | |
| 6 | 1,8 | 5,5,6 | |
| 7 | 0,1,4,7,7 | 4 | 4 |
| 8 | 6,7 | 3,7,9 | 0,2,3 |
| 9 | 1 | 3 | 0,7 |
