XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 30-8-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 71 | 95 | 77 |
| G7 | 762 | 475 | 753 | 544 |
| G6 | 5017
3312
9488 | 0053
7745
7364 | 7970
9130
8348 | 9053
5034
3493 |
| G5 | 4576 | 8536 | 8603 | 8478 |
| G4 | 65076
98323
10804
15971
79346
58586
25503 | 14895
37078
54781
24312
37350
86592
51626 | 37270
51121
94245
10305
06664
14464
33640 | 93989
97687
55919
45198
79534
57327
77608 |
| G3 |
25562
50865 |
38119
81875 |
31884
10668 |
65819
56531 |
| G2 | 31849 | 70026 | 93669 | 43173 |
| G1 | 87864 | 86476 | 83946 | 44259 |
| ĐB | 026240 | 767724 | 889127 | 385162 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 3,5 | 8 | |
| 1 | 2,7 | 2,9 | 9,9 | |
| 2 | 3 | 4,6,6 | 1,7 | 7 |
| 3 | 6 | 0 | 1,4,4 | |
| 4 | 0,6,9 | 5 | 0,5,6,8 | 4 |
| 5 | 0,3 | 3 | 3,9 | |
| 6 | 2,2,4,5,9 | 4 | 4,4,8,9 | 2 |
| 7 | 1,6,6 | 1,5,5,6,8 | 0,0 | 3,7,8 |
| 8 | 6,8 | 1 | 4 | 7,9 |
| 9 | 2,5 | 5 | 3,8 |
