XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 30-6-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 67 | 25 |
| G7 | 168 | 499 | 890 |
| G6 | 7826
1235
0311 | 1857
6833
9796 | 5382
1519
0532 |
| G5 | 8688 | 7110 | 3657 |
| G4 | 73170
70976
81371
84672
41384
71760
14620 | 50829
27876
51782
35123
16258
14893
74711 | 57639
63901
77313
75501
21404
10661
55440 |
| G3 |
31508
94682 |
04340
41353 |
33524
50690 |
| G2 | 73046 | 80545 | 59248 |
| G1 | 97048 | 44497 | 52907 |
| ĐB | 292992 | 145471 | 915809 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,1,4,7,9 | |
| 1 | 1,4 | 0,1 | 3,9 |
| 2 | 0,6 | 3,9 | 4,5 |
| 3 | 5 | 3 | 2,9 |
| 4 | 6,8 | 0,5 | 0,8 |
| 5 | 3,7,8 | 7 | |
| 6 | 0,8 | 7 | 1 |
| 7 | 0,1,2,6 | 1,6 | |
| 8 | 2,4,8 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 3,6,7,9 | 0,0 |
