XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 3-6-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 47 | 75 | 79 |
| G7 | 538 | 392 | 842 | 493 |
| G6 | 4390
8099
5088 | 5040
3887
8080 | 3823
0759
8030 | 5798
6462
1939 |
| G5 | 9608 | 9556 | 4055 | 9549 |
| G4 | 80123
90272
92985
50954
40175
06114
96660 | 32340
23178
45066
05035
51507
54303
49063 | 23657
93446
11571
95420
03619
90799
53635 | 98618
84226
26629
73879
25309
31442
61451 |
| G3 |
15232
75244 |
54443
65195 |
38937
94740 |
71164
66767 |
| G2 | 79248 | 21864 | 52142 | 16398 |
| G1 | 51916 | 60783 | 50915 | 65948 |
| ĐB | 784683 | 262188 | 036254 | 358442 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,7 | 9 | |
| 1 | 4,6 | 5,9 | 8 | |
| 2 | 3 | 0,3 | 6,9 | |
| 3 | 2,8 | 5 | 0,5,7 | 9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,3,7 | 0,2,2,6 | 2,2,8,9 |
| 5 | 4 | 6 | 4,5,7,9 | 1 |
| 6 | 0,9 | 3,4,6 | 2,4,7 | |
| 7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 3,5,8 | 0,3,7,8 | ||
| 9 | 0,9 | 2,5 | 9 | 3,8,8 |
