XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 3-11-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 08 | 27 | 21 |
| G7 | 061 | 373 | 561 | 115 |
| G6 | 9145
7343
8035 | 7686
8779
3614 | 7251
9546
1799 | 2853
2527
3641 |
| G5 | 6650 | 7897 | 2059 | 1554 |
| G4 | 27077
98268
52803
87810
92849
24837
13115 | 73834
90454
49470
72487
54013
54758
30482 | 00669
44543
13846
28668
68206
10726
32011 | 52665
87666
66505
93070
72891
23222
98848 |
| G3 |
37979
24680 |
46546
27579 |
94830
44724 |
36985
18622 |
| G2 | 34938 | 33862 | 31543 | 01936 |
| G1 | 04917 | 68132 | 16852 | 73910 |
| ĐB | 970302 | 292180 | 432753 | 995214 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 8 | 6 | 5 |
| 1 | 0,5,7 | 3,4 | 1 | 0,4,5 |
| 2 | 4,6,7 | 1,2,2,7 | ||
| 3 | 5,7,8 | 2,4 | 0 | 6 |
| 4 | 3,5,9 | 6 | 3,3,6,6 | 1,8 |
| 5 | 0 | 4,8 | 1,2,3,9 | 3,4 |
| 6 | 1,8 | 2 | 1,8,9 | 5,6 |
| 7 | 7,9 | 0,3,9,9 | 0 | |
| 8 | 0 | 0,2,6,7 | 5 | |
| 9 | 7 | 9 | 1 |
