XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-6-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 23 | 77 | 48 |
| G7 | 544 | 512 | 973 | 062 |
| G6 | 2044
7449
0988 | 1893
3602
3807 | 8588
7312
3109 | 6805
7134
3611 |
| G5 | 1840 | 8041 | 5693 | 1163 |
| G4 | 81414
27898
47850
63076
66490
32171
99519 | 90988
27744
74272
59796
53768
65134
49294 | 89806
65760
35403
76678
61186
28592
15024 | 34777
89630
59041
99224
98432
85975
39982 |
| G3 |
22116
37824 |
65371
14206 |
96364
57008 |
87193
82334 |
| G2 | 55038 | 54888 | 94913 | 17234 |
| G1 | 48133 | 18507 | 36749 | 66062 |
| ĐB | 249860 | 741841 | 916995 | 698191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,7,7 | 3,6,8,9 | 5 | |
| 1 | 4,6,9 | 2 | 2,3 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 3,8 | 4 | 0,2,4,4,4 | |
| 4 | 0,4,4,5,9 | 1,1,4 | 9 | 1,8 |
| 5 | 0 | |||
| 6 | 0 | 8 | 0,4 | 2,2,3 |
| 7 | 1,6 | 1,2 | 3,7,8 | 5,7 |
| 8 | 8 | 8,8 | 6,8 | 2 |
| 9 | 0,8 | 3,4,6 | 2,3,5 | 1,3 |
