XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-4-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 34 | 25 |
| G7 | 231 | 619 | 327 | 363 |
| G6 | 2110
3614
5856 | 2369
2038
0757 | 3791
9695
3082 | 3203
2031
9815 |
| G5 | 3906 | 8557 | 5910 | 6480 |
| G4 | 47749
91738
44976
78285
03231
15713
56362 | 03138
57004
53510
17045
26096
50467
74374 | 11828
74005
96751
74134
37258
48806
71227 | 66995
47205
17060
61846
20901
71493
70241 |
| G3 |
40267
80389 |
55138
20189 |
62536
24415 |
30916
15574 |
| G2 | 72506 | 18785 | 67729 | 93316 |
| G1 | 86453 | 70346 | 41278 | 25704 |
| ĐB | 259689 | 497824 | 207821 | 388284 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 4 | 5,6 | 1,3,4,5 |
| 1 | 0,3,4 | 0,9 | 0,5 | 5,6,6 |
| 2 | 4 | 1,7,7,8,9 | 5 | |
| 3 | 1,1,8 | 8,8,8 | 4,4,6 | 1 |
| 4 | 9 | 1,5,6 | 1,6 | |
| 5 | 3,6 | 7,7 | 1,8 | |
| 6 | 2,7,7 | 7,9 | 0,3 | |
| 7 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 8 | 5,9,9 | 5,9 | 2 | 0,4 |
| 9 | 6 | 1,5 | 3,5 |
