XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-11-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 12 | 15 | 67 |
| G7 | 433 | 735 | 403 | 114 |
| G6 | 9986
4243
3936 | 8906
2581
1420 | 8642
1589
1086 | 3816
3023
8159 |
| G5 | 7149 | 5574 | 0471 | 5438 |
| G4 | 00887
95198
23395
26085
87209
50691
17281 | 90582
65741
59124
03007
15492
79728
23530 | 33695
23977
69565
02951
83370
29611
16709 | 94757
06877
36124
52760
75919
70158
38702 |
| G3 |
74246
12379 |
24667
20147 |
86267
52866 |
15421
11502 |
| G2 | 21640 | 71754 | 72305 | 24667 |
| G1 | 56143 | 69194 | 40627 | 12933 |
| ĐB | 532538 | 178286 | 111835 | 036186 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,7 | 3,5,9 | 2,2 |
| 1 | 2 | 1,5 | 4,6,9 | |
| 2 | 0,4,8 | 7 | 1,3,4 | |
| 3 | 3,6,8 | 0,5 | 5 | 3,8 |
| 4 | 0,3,3,6,9 | 1,7 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 7,8,9 | |
| 6 | 0 | 7 | 5,6,7 | 0,7,7 |
| 7 | 9 | 4 | 0,1,7 | 7 |
| 8 | 1,5,6,7 | 1,2,6 | 6,9 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 2,4 | 5 |
