XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 26-11-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 90 | 31 | 07 |
| G7 | 719 | 617 | 053 | 984 |
| G6 | 7569
5117
7071 | 8426
1139
6588 | 0697
3635
2121 | 8209
5027
7152 |
| G5 | 2679 | 2649 | 5599 | 3700 |
| G4 | 51251
71726
98370
34985
77570
58147
76891 | 00586
79976
54006
62836
10972
60495
48497 | 44547
08112
13009
61652
99401
43430
82524 | 89489
25492
52174
53016
08561
69069
06762 |
| G3 |
33006
21192 |
02814
81243 |
32768
25920 |
89490
68019 |
| G2 | 05956 | 24408 | 02777 | 44154 |
| G1 | 48853 | 37728 | 44434 | 74000 |
| ĐB | 908429 | 608874 | 263954 | 381174 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,8 | 1,9 | 0,0,7,9 |
| 1 | 7,7,9 | 4,7 | 2 | 6,9 |
| 2 | 6,9 | 6,8 | 0,1,4 | 7 |
| 3 | 6,9 | 0,1,4,5 | ||
| 4 | 7 | 3,9 | 7 | |
| 5 | 1,3,6 | 2,3,4 | 2,4 | |
| 6 | 9 | 8 | 1,2,9 | |
| 7 | 0,0,1,9 | 2,4,6 | 7 | 4,4 |
| 8 | 5 | 6,8 | 4,9 | |
| 9 | 1,2 | 0,5,7 | 7,9 | 0,2 |
