XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN ngày 26-11-2010
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 97 | 15 |
| G7 | 626 | 250 | 491 |
| G6 | 2937
6660
2703 | 7178
5711
8064 | 7263
3360
2534 |
| G5 | 6959 | 9084 | 2083 |
| G4 | 99430
09013
62357
09324
64016
04341
73248 | 73686
62946
97660
04728
78719
28775
13007 | 61362
67428
24240
30465
49035
54139
54784 |
| G3 |
68667
73666 |
02016
58157 |
56608
61914 |
| G2 | 95823 | 57399 | 60162 |
| G1 | 61447 | 84995 | 67350 |
| ĐB | 787217 | 475381 | 498426 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | 3,6,7 | 1,6,9 | 4,5 |
| 2 | 3,4,6 | 8 | 6,8 |
| 3 | 0,7 | 4,5,9 | |
| 4 | 1,7,8 | 6 | 0 |
| 5 | 7,9 | 0,7 | 0 |
| 6 | 0,6,7,8 | 0,4 | 0,2,2,3,5 |
| 7 | 5,8 | ||
| 8 | 1,4,6 | 3,4 | |
| 9 | 5,7,9 | 1 |
