XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 24-2-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 62 | 82 |
| G7 | 986 | 235 | 744 |
| G6 | 3246
1680
3723 | 9942
8863
6342 | 7591
7266
4189 |
| G5 | 4875 | 7768 | 1116 |
| G4 | 10240
11237
30731
84617
81574
04314
36629 | 15328
41002
02886
26378
72256
51975
73418 | 38221
53516
43706
87411
34218
98613
13683 |
| G3 |
09310
29657 |
80673
78054 |
17708
55776 |
| G2 | 66811 | 05521 | 75397 |
| G1 | 31164 | 32846 | 49991 |
| ĐB | 418866 | 560476 | 675136 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,8 | |
| 1 | 0,1,4,7 | 8 | 1,3,6,6,8 |
| 2 | 3,9 | 1,8 | 1 |
| 3 | 1,7 | 5 | 6 |
| 4 | 0,6 | 2,2,6 | 4 |
| 5 | 5,7 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | 2,3,8 | 6 |
| 7 | 4,5 | 3,5,6,8 | 6 |
| 8 | 0,6 | 6 | 2,3,9 |
| 9 | 1,1,7 |
