XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 24-12-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 19 | 09 |
| G7 | 271 | 157 | 495 |
| G6 | 2938
0196
0488 | 8617
5112
1802 | 9775
0813
8810 |
| G5 | 0720 | 0666 | 3745 |
| G4 | 91496
81989
92536
78376
19073
39958
77805 | 08353
53446
39019
69013
08935
16609
18967 | 43254
58356
95327
72965
24350
31665
16561 |
| G3 |
50282
31374 |
01675
41742 |
88853
40333 |
| G2 | 24757 | 09134 | 96931 |
| G1 | 22146 | 82075 | 49024 |
| ĐB | 859821 | 063827 | 676202 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,9 | 2,9 |
| 1 | 2,3,7,9,9 | 0,3 | |
| 2 | 0,1 | 7 | 4,7 |
| 3 | 6,8 | 4,5 | 1,3 |
| 4 | 6 | 2,6 | 5 |
| 5 | 1,7,8 | 3,7 | 0,3,4,6 |
| 6 | 6,7 | 1,5,5 | |
| 7 | 1,3,4,6 | 5,5 | 5 |
| 8 | 2,8,9 | ||
| 9 | 6,6 | 5 |
