XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 23-3-2011
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 63 | 29 |
| G7 | 745 | 423 | 562 |
| G6 | 1633
7417
9075 | 6118
3074
4341 | 9323
6226
5328 |
| G5 | 2635 | 6807 | 4017 |
| G4 | 73017
32838
08132
16309
86718
28418
38995 | 53924
02408
42149
26497
48665
78531
15823 | 13273
56147
59399
19498
26842
27266
38836 |
| G3 |
92171
85704 |
34643
97261 |
11155
91209 |
| G2 | 39894 | 74425 | 16236 |
| G1 | 05375 | 79998 | 54169 |
| ĐB | 659744 | 419212 | 435363 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7,8 | 9 |
| 1 | 6,7,7,8,8 | 2,8 | 7 |
| 2 | 3,3,4,5 | 3,6,8,9 | |
| 3 | 2,3,5,8 | 1 | 6,6 |
| 4 | 4,5 | 1,3,9 | 2,7 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1,3,5 | 2,3,6,9 | |
| 7 | 1,5,5 | 4 | 3 |
| 8 | |||
| 9 | 4,5 | 7,8 | 8,9 |
