XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 21-7-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 45 | 83 | 18 |
| G7 | 118 | 911 | 001 | 246 |
| G6 | 9822
8455
8586 | 6315
6844
7598 | 3338
9974
9429 | 5392
1605
6162 |
| G5 | 3295 | 7843 | 1136 | 3079 |
| G4 | 88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623 | 32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925 | 54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091 | 86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655 |
| G3 |
94108
60117 |
39726
56764 |
69359
92915 |
93284
23184 |
| G2 | 01382 | 02906 | 14231 | 81657 |
| G1 | 69509 | 46504 | 88156 | 98621 |
| ĐB | 063439 | 348068 | 638961 | 500275 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8,9 | 4,6,7 | 1,1,3 | 5,8 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | 5 | 8 |
| 2 | 2,3,9 | 3,4,5,6 | 9 | 1 |
| 3 | 9 | 0,1,6,8 | ||
| 4 | 3,4,5 | 6,8 | ||
| 5 | 5,5,6,7 | 6,9 | 4,5,7,7 | |
| 6 | 4,4,8,8,8 | 0,1,9 | 2,6 | |
| 7 | 4 | 2,5,9 | ||
| 8 | 2,6,8 | 3,4 | 4,4 | |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 2 |
