XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 21-6-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 09 | 09 | 98 |
| G7 | 738 | 057 | 749 | 164 |
| G6 | 9182
0150
6872 | 5992
3797
8393 | 4169
4645
1976 | 5503
0318
1603 |
| G5 | 0294 | 7309 | 3230 | 6354 |
| G4 | 99248
95623
58513
23538
63744
98328
23204 | 06227
75083
75447
80962
41983
44420
22897 | 51634
17512
83748
72100
72408
49506
37836 | 91676
60216
17693
67156
71938
96609
94379 |
| G3 |
47146
51631 |
35564
19481 |
77642
29153 |
91613
10232 |
| G2 | 64896 | 40740 | 98616 | 08459 |
| G1 | 29028 | 36083 | 23183 | 64888 |
| ĐB | 603513 | 920428 | 173471 | 433281 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,9 | 0,6,8,9 | 3,3,9 |
| 1 | 0,3,3 | 2,6 | 3,6,8 | |
| 2 | 3,8,8 | 0,7,8 | ||
| 3 | 1,8,8 | 0,4,6 | 2,8 | |
| 4 | 4,6,8 | 0,7 | 2,5,8,9 | |
| 5 | 0 | 7 | 3 | 4,6,9 |
| 6 | 2,4 | 9 | 4 | |
| 7 | 2 | 1,6 | 6,9 | |
| 8 | 2 | 1,3,3,3 | 3 | 1,8 |
| 9 | 4,6 | 2,3,7,7 | 3,8 |
