XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 21-1-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 83 | 07 | 09 |
| G7 | 878 | 009 | 615 | 380 |
| G6 | 9553
5609
8879 | 9320
8055
5446 | 1243
2668
4475 | 6971
1734
9242 |
| G5 | 3142 | 0567 | 5860 | 7352 |
| G4 | 96716
10457
25998
99381
92721
19224
71973 | 76672
36524
19941
35597
76926
52419
55855 | 86056
40358
38685
94983
87455
15836
52640 | 60532
18627
15871
94526
36324
39846
27184 |
| G3 |
13225
46060 |
43683
86732 |
23451
66932 |
36610
38123 |
| G2 | 37262 | 55012 | 94474 | 63022 |
| G1 | 60058 | 65879 | 48851 | 67560 |
| ĐB | 324611 | 524967 | 767488 | 420159 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 1 | 1,6 | 2,9 | 5 | 0 |
| 2 | 1,4,5 | 0,4,6 | 2,3,4,6,7 | |
| 3 | 0 | 2 | 2,6 | 2,4 |
| 4 | 2 | 1,6 | 0,3 | 2,6 |
| 5 | 3,7,8 | 5,5 | 1,1,5,6,8 | 2,9 |
| 6 | 0,2 | 7,7 | 0,8 | 0 |
| 7 | 3,8,9 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| 8 | 1 | 3,3 | 3,5,8 | 0,4 |
| 9 | 8 | 7 |
