XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 2-6-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 13 | 86 | 04 |
| G7 | 342 | 478 | 772 | 827 |
| G6 | 3937
4101
4007 | 0412
2447
3245 | 7896
1662
8857 | 6338
2472
0683 |
| G5 | 9436 | 3107 | 3374 | 2834 |
| G4 | 23566
57701
31817
94995
84185
89717
64676 | 70675
74200
50878
71473
97665
32195
39239 | 16496
48486
16729
24609
07449
34021
79358 | 43629
61751
36560
36194
55609
25423
46571 |
| G3 |
91151
23268 |
22005
69746 |
14682
26942 |
18706
85197 |
| G2 | 25024 | 49427 | 62124 | 21432 |
| G1 | 65871 | 61873 | 86146 | 89359 |
| ĐB | 501091 | 066836 | 063684 | 327362 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,7 | 0,5,7 | 9 | 4,6,9 |
| 1 | 7,7 | 2,3 | ||
| 2 | 4 | 7 | 1,4,9 | 3,7,9 |
| 3 | 6,7 | 6,9 | 2,4,8 | |
| 4 | 2 | 5,6,7 | 2,6,9 | |
| 5 | 1 | 7,8 | 1,9 | |
| 6 | 6,8 | 5 | 2 | 0,2 |
| 7 | 1,1,6 | 3,3,5,8,8 | 2,4 | 1,2 |
| 8 | 5 | 2,4,6,6 | 3 | |
| 9 | 1,5 | 5 | 6,6 | 4,7 |
