XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 2-10-2013
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 72 | 03 |
| G7 | 719 | 366 | 006 |
| G6 | 2960
3721
8625 | 9602
9895
0887 | 3244
8975
4239 |
| G5 | 6859 | 4351 | 3135 |
| G4 | 84430
21412
58927
71637
56600
12916
14600 | 34577
09411
70817
97850
69504
99999
56868 | 26623
38358
40706
30710
66233
28760
46537 |
| G3 |
82349
84058 |
65708
80834 |
92750
05392 |
| G2 | 51534 | 15045 | 75452 |
| G1 | 00450 | 88407 | 17461 |
| ĐB | 262585 | 419490 | 219026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 2,4,7,8 | 3,6,6 |
| 1 | 2,6,9 | 1,7 | 0 |
| 2 | 1,5,7 | 3,6 | |
| 3 | 0,4,7 | 4 | 3,5,7,9 |
| 4 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 0,8,9 | 0,1 | 0,2,8 |
| 6 | 0,6 | 6,8 | 0,1 |
| 7 | 2,7 | 5 | |
| 8 | 5 | 7 | |
| 9 | 0,5,9 | 2 |
