XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 2-1-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 60 | 85 |
| G7 | 435 | 885 | 886 | 569 |
| G6 | 6139
2695
6833 | 3911
1624
8687 | 8129
7092
3710 | 7863
9825
6987 |
| G5 | 8299 | 1838 | 1906 | 3892 |
| G4 | 28258
38316
29065
38463
70641
27496
11405 | 28751
07676
71215
85476
23476
16724
23014 | 23553
28510
88141
51920
03435
72594
51457 | 14408
48066
35615
64322
94564
86767
91696 |
| G3 |
56085
12495 |
88789
79546 |
98965
91073 |
83650
18882 |
| G2 | 70862 | 63205 | 29800 | 12858 |
| G1 | 43802 | 48396 | 90100 | 06775 |
| ĐB | 196828 | 363188 | 513602 | 183887 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5 | 0,0,2,6 | 8 |
| 1 | 6 | 1,4,5 | 0,0 | 5 |
| 2 | 8 | 4,4 | 0,9 | 2,5 |
| 3 | 3,5,9 | 1,8 | 5 | |
| 4 | 1 | 6 | 1 | |
| 5 | 7,8 | 1 | 3,7 | 0,8 |
| 6 | 2,3,5 | 0,5 | 3,4,6,7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 3 | 5 | |
| 8 | 5 | 5,7,8,9 | 6 | 2,5,7,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 6 | 2,4 | 2,6 |
