XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 19-5-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 87 | 36 | 39 |
| G7 | 860 | 609 | 083 | 688 |
| G6 | 6210
4028
9133 | 7093
9986
9427 | 5930
9806
6513 | 1877
9151
6388 |
| G5 | 5321 | 2437 | 6674 | 3301 |
| G4 | 97111
14604
09390
04422
56444
80274
87393 | 38028
52554
30167
33360
49711
61916
81764 | 59088
87969
92944
71021
99511
47380
39855 | 98868
63940
72307
43915
73886
89550
17326 |
| G3 |
42726
96559 |
33942
70583 |
74950
58115 |
78378
20181 |
| G2 | 54627 | 03526 | 21793 | 14527 |
| G1 | 23460 | 59927 | 41037 | 02515 |
| ĐB | 568835 | 968034 | 806559 | 523042 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 6 | 1,7 |
| 1 | 0,1 | 1,6 | 1,3,5 | 5,5 |
| 2 | 1,2,6,7,8 | 6,7,7,8 | 1 | 6,7 |
| 3 | 3,5 | 4,7 | 0,6,7 | 9 |
| 4 | 4,6 | 2 | 4 | 0,2 |
| 5 | 9 | 4 | 0,5,9 | 0,1 |
| 6 | 0,0 | 0,4,7 | 9 | 8 |
| 7 | 4 | 4 | 7,8 | |
| 8 | 3,6,7 | 0,3,8 | 1,6,8,8 | |
| 9 | 0,3 | 3 | 3 |
