XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 19-11-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 | 72 | 70 |
| G7 | 829 | 770 | 655 | 606 |
| G6 | 2532
4131
8344 | 6810
2796
3579 | 1893
9872
9474 | 2905
3649
2039 |
| G5 | 2117 | 8604 | 8237 | 4906 |
| G4 | 08902
93017
47821
43274
64827
20694
36954 | 76613
50660
61555
57156
30506
85978
32631 | 83888
84884
10228
15361
38286
26431
05671 | 70703
13976
55608
54968
72207
20408
44464 |
| G3 |
61263
10679 |
17777
69039 |
47465
90856 |
49271
50172 |
| G2 | 83820 | 30961 | 31856 | 34095 |
| G1 | 67244 | 30363 | 57598 | 54383 |
| ĐB | 200686 | 661255 | 777494 | 782139 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,6 | 3,5,6,6,7,8,8 | |
| 1 | 7,7 | 0,3 | ||
| 2 | 0,1,2,7,9 | 8 | ||
| 3 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 9,9 |
| 4 | 4,4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 5,5,6 | 5,6,6 | |
| 6 | 3 | 0,1,3 | 1,5 | 4,8 |
| 7 | 4,9 | 0,6,7,8,9 | 1,2,2,4 | 0,1,2,6 |
| 8 | 6 | 4,6,8 | 3 | |
| 9 | 4 | 6 | 3,4,8 | 5 |
