XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 18-12-2010
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 04 | 47 | 48 |
| G7 | 974 | 536 | 282 | 987 |
| G6 | 6514
5807
9911 | 5562
3691
4926 | 7059
1846
3443 | 6629
8589
8368 |
| G5 | 2696 | 3254 | 7115 | 8643 |
| G4 | 63191
11192
88130
87086
50982
81109
39573 | 79619
20580
41245
63893
66492
40249
08797 | 15153
45011
39982
91343
84929
03314
91848 | 10799
72310
74043
06663
79278
53467
52779 |
| G3 |
33872
95891 |
95301
75736 |
91533
47504 |
09243
02656 |
| G2 | 89705 | 20150 | 66547 | 00498 |
| G1 | 79125 | 16643 | 32781 | 46743 |
| ĐB | 680195 | 376313 | 862999 | 711490 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,9 | 1,4 | 4 | |
| 1 | 1,4,8 | 3,9 | 1,4,5 | 0 |
| 2 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | 0 | 6,6 | 3 | |
| 4 | 3,5,9 | 3,3,6,7,7,8 | 3,3,3,3,8 | |
| 5 | 0,4 | 3,9 | 6 | |
| 6 | 2 | 3,7,8 | ||
| 7 | 2,3,4 | 8,9 | ||
| 8 | 2,6 | 0 | 1,2,2 | 7,9 |
| 9 | 1,1,2,5,6 | 1,2,3,7 | 9 | 0,8,9 |
