XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-8-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 53 | 37 | 21 |
| G7 | 118 | 791 | 285 | 237 |
| G6 | 2845
8418
7294 | 4500
7446
7417 | 5815
3073
3198 | 0159
0978
1771 |
| G5 | 1230 | 0073 | 4826 | 9579 |
| G4 | 87916
60188
96667
10508
06748
86812
24573 | 83292
32052
14047
66742
99212
79306
17488 | 46286
36139
47074
20300
66236
85532
48041 | 75587
54716
39592
94670
50801
47245
42024 |
| G3 |
09666
63217 |
74073
30618 |
62363
28164 |
02218
12884 |
| G2 | 99988 | 92914 | 02824 | 65168 |
| G1 | 17975 | 48929 | 22101 | 88032 |
| ĐB | 311273 | 532611 | 089382 | 938297 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,6 | 0,1 | 1 |
| 1 | 2,6,7,8,8 | 1,2,4,7,8 | 5 | 6,8 |
| 2 | 9 | 4,6 | 1,4 | |
| 3 | 0 | 2,6,7,9 | 2,7 | |
| 4 | 5,8 | 2,6,7 | 1 | 5 |
| 5 | 2,3 | 9 | ||
| 6 | 6,7 | 3,4 | 8 | |
| 7 | 3,3,4,5 | 3,3 | 3,4 | 0,1,8,9 |
| 8 | 8,8 | 8 | 2,5,6 | 4,7 |
| 9 | 4 | 1,2 | 8 | 2,7 |
