XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 17-6-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 18 | 32 |
| G7 | 560 | 494 | 438 |
| G6 | 9186
3416
3465 | 1505
6718
0480 | 6190
3509
1769 |
| G5 | 5300 | 2966 | 3821 |
| G4 | 59716
80791
31608
65517
30265
91736
48297 | 22528
02806
84113
95740
97379
34008
09888 | 50526
05281
56130
24373
48590
62186
74709 |
| G3 |
29878
88715 |
14903
61695 |
13495
03953 |
| G2 | 03442 | 09158 | 70789 |
| G1 | 32870 | 50798 | 11156 |
| ĐB | 312045 | 209551 | 417723 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 3,5,6,8 | 9,9 |
| 1 | 5,6,6,7 | 3,8,8 | |
| 2 | 8 | 1,3,6 | |
| 3 | 6 | 0,2,8 | |
| 4 | 2,5 | 0 | |
| 5 | 1,8 | 3,6 | |
| 6 | 0,5,5 | 6 | 9 |
| 7 | 0,8 | 9 | 3 |
| 8 | 5,6 | 0,8 | 1,6,9 |
| 9 | 1,7 | 4,5,8 | 0,0,5 |
