XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 17-10-2012
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 04 | 45 |
| G7 | 194 | 412 | 432 |
| G6 | 2005
9623
4481 | 7444
8451
2184 | 6573
7228
1042 |
| G5 | 1657 | 0546 | 6803 |
| G4 | 10170
38355
47707
96526
34880
59821
95085 | 74965
18675
24217
49330
59610
63308
22149 | 83042
52329
26780
50869
46151
01148
44661 |
| G3 |
55002
56548 |
52396
79262 |
13464
19125 |
| G2 | 94111 | 60842 | 48265 |
| G1 | 81666 | 27108 | 38473 |
| ĐB | 871361 | 968182 | 834620 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,7 | 4,8,8 | 3 |
| 1 | 1 | 0,2,7 | |
| 2 | 1,3,6 | 0,5,8,9 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 6,8 | 2,4,6,9 | 2,2,5,8 |
| 5 | 5,7 | 1 | 1 |
| 6 | 1,6 | 2,5 | 1,4,5,9 |
| 7 | 0 | 5 | 3,3 |
| 8 | 0,1,5 | 2,4 | 0 |
| 9 | 4 | 6 |
