XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 15-6-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 13 | 03 |
| G7 | 534 | 837 | 716 |
| G6 | 7349
3659
0717 | 9897
0399
0624 | 3774
4415
4291 |
| G5 | 5682 | 2426 | 2178 |
| G4 | 58743
89616
98469
94745
65765
12728
46717 | 03244
17613
07893
96352
01096
00813
27147 | 67340
20547
67896
66401
16743
91880
98058 |
| G3 |
34184
97216 |
01229
04735 |
78022
84290 |
| G2 | 33665 | 96950 | 85148 |
| G1 | 83556 | 45518 | 11997 |
| ĐB | 964353 | 212305 | 851487 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,3 | |
| 1 | 6,6,7,7 | 3,3,3,8 | 5,6 |
| 2 | 8 | 4,6,9 | 2 |
| 3 | 4,8 | 5,7 | |
| 4 | 3,5,9 | 4,7 | 0,3,7,8 |
| 5 | 3,6,9 | 0,2 | 8 |
| 6 | 5,5,9 | ||
| 7 | 4,8 | ||
| 8 | 2,4 | 0,7 | |
| 9 | 3,6,7,9 | 0,1,6,7 |
