XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 14-1-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 04 | 76 |
| G7 | 146 | 009 | 358 |
| G6 | 5263
7073
4030 | 0047
7573
2600 | 5271
5267
9511 |
| G5 | 5951 | 0212 | 2822 |
| G4 | 01130
53614
60419
95142
70531
03398
77663 | 17121
91717
03202
30059
05845
58757
57042 | 53463
95161
99297
25964
65650
99084
40926 |
| G3 |
04955
04881 |
09067
31329 |
60294
79488 |
| G2 | 87978 | 98782 | 44074 |
| G1 | 83661 | 43861 | 85737 |
| ĐB | 968252 | 194138 | 811771 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,9 | ||
| 1 | 4,9 | 2,7 | 1 |
| 2 | 1,9 | 2,6 | |
| 3 | 0,0,1 | 8 | 7 |
| 4 | 2,6 | 2,5,7 | |
| 5 | 1,2,5 | 7,9 | 0,8 |
| 6 | 1,3,3 | 1,7 | 1,3,4,7 |
| 7 | 3,8 | 3 | 1,1,4,6 |
| 8 | 1 | 2 | 4,8 |
| 9 | 4,8 | 4,7 |
