XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 14-1-2010
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 57 | 61 |
| G7 | 042 | 003 | 626 |
| G6 | 6133
2295
6319 | 9883
3725
7480 | 1541
6066
2861 |
| G5 | 1352 | 1815 | 0725 |
| G4 | 87072
50329
31580
90945
37560
84130
06065 | 36152
23370
67945
83236
58490
75842
70195 | 15986
58130
24008
10615
24099
35401
33766 |
| G3 |
25300
08280 |
85719
34682 |
48063
45531 |
| G2 | 49540 | 39052 | 74711 |
| G1 | 37188 | 97660 | 67041 |
| ĐB | 397163 | 267530 | 745669 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1,8 |
| 1 | 8,9 | 5,9 | 1,5 |
| 2 | 9 | 5 | 5,6 |
| 3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| 4 | 0,2,5 | 2,5 | 1,1 |
| 5 | 2 | 2,2,7 | |
| 6 | 0,3,5 | 0 | 1,1,3,6,6,9 |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 0,0,8 | 0,2,3 | 6 |
| 9 | 5 | 0,5 | 9 |
