XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 12-5-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 89 | 64 |
| G7 | 896 | 182 | 968 |
| G6 | 8649
7790
4394 | 4442
2650
6038 | 4794
4547
5503 |
| G5 | 8387 | 1055 | 8188 |
| G4 | 30955
41167
99323
79716
15013
66557
62867 | 36563
82360
50069
21712
17829
24938
65908 | 03399
10099
43137
19855
16502
51069
35396 |
| G3 |
24224
64835 |
39493
93879 |
73814
51086 |
| G2 | 50351 | 71150 | 90048 |
| G1 | 50227 | 59283 | 80698 |
| ĐB | 677643 | 075088 | 861382 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8 | 2,3 |
| 1 | 3,6 | 2 | 4 |
| 2 | 3,4,7 | 9 | |
| 3 | 5 | 8,8 | 7 |
| 4 | 3,9 | 2 | 7,8 |
| 5 | 1,5,7 | 0,0,5 | 5 |
| 6 | 7,7 | 0,3,9 | 4,8,9 |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2,3,8,9 | 2,6,8 |
| 9 | 0,4,6 | 3 | 4,6,8,9,9 |
