XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 11-6-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 22 | 99 |
| G7 | 824 | 964 | 960 |
| G6 | 2584
0735
8974 | 2057
8462
8410 | 9872
6552
2123 |
| G5 | 0783 | 4749 | 2284 |
| G4 | 49880
44546
13823
29950
98194
32704
96524 | 70264
56797
71656
52401
70362
38831
03985 | 50917
84871
35630
77185
40146
28588
47694 |
| G3 |
61624
38031 |
89512
99254 |
34217
12413 |
| G2 | 06827 | 15677 | 77002 |
| G1 | 84170 | 84388 | 51035 |
| ĐB | 064418 | 392250 | 009532 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | 8 | 0,2 | 3,7,7 |
| 2 | 3,4,4,4,7 | 2 | 3 |
| 3 | 1,5 | 1 | 0,2,5 |
| 4 | 3,6 | 9 | 6 |
| 5 | 0 | 0,4,6,7 | 2 |
| 6 | 2,2,4,4 | 0 | |
| 7 | 0,4 | 7 | 1,2 |
| 8 | 0,3,4 | 5,8 | 4,5,8 |
| 9 | 4 | 7 | 4,9 |
