XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 10-6-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 45 | 62 |
| G7 | 944 | 734 | 013 |
| G6 | 3776
7703
0399 | 3423
2763
1002 | 5614
6149
9072 |
| G5 | 3754 | 3931 | 7060 |
| G4 | 64299
03788
24289
31042
16232
37796
73137 | 00032
44793
60999
87437
70957
32787
61376 | 91090
29334
98714
79115
39225
55406
39857 |
| G3 |
17710
59107 |
25452
69655 |
44115
19137 |
| G2 | 05172 | 39641 | 07569 |
| G1 | 99765 | 46520 | 45769 |
| ĐB | 194969 | 164676 | 848623 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 2 | 6 |
| 1 | 0 | 3,4,4,5,5 | |
| 2 | 0,3 | 3,5 | |
| 3 | 2,7 | 1,2,4,7 | 4,7 |
| 4 | 2,4 | 1,5 | 9 |
| 5 | 4 | 2,5,7 | 7 |
| 6 | 5,9 | 3 | 0,2,9,9 |
| 7 | 2,6,8 | 6,6 | 2 |
| 8 | 8,9 | 7 | |
| 9 | 6,9,9 | 3,9 | 0 |
