XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 1-11-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 53 | 89 | 19 |
| G7 | 595 | 592 | 282 | 733 |
| G6 | 1985
7417
6366 | 3764
0614
8979 | 4692
4970
2295 | 1821
0542
2818 |
| G5 | 9588 | 2379 | 6370 | 6134 |
| G4 | 40212
64756
20566
94444
85430
94905
56069 | 10544
47480
95554
38321
02216
45911
08230 | 60930
15336
63666
23470
45286
60329
19304 | 16447
17668
26875
44883
18931
62587
31756 |
| G3 |
43218
38899 |
14144
16103 |
33120
17474 |
17972
79827 |
| G2 | 27290 | 95229 | 59528 | 28662 |
| G1 | 23453 | 09976 | 05059 | 24448 |
| ĐB | 464718 | 725046 | 789514 | 012420 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 1 | 2,7,8,8 | 1,4,6 | 4 | 8,9 |
| 2 | 1,9 | 0,8,9 | 0,1,7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0,6 | 1,3,4 |
| 4 | 4 | 4,4,6 | 2,7,8 | |
| 5 | 3,6 | 3,4 | 9 | 6 |
| 6 | 6,6,9 | 4 | 6 | 2,8 |
| 7 | 5 | 6,9,9 | 0,0,0,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 0 | 2,6,9 | 3,7 |
| 9 | 0,5,9 | 2 | 2,5 |
