XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 8-2-2017
| 1QV - 8QV - 12QV | ||||||||||||||
| ĐB | 62814 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04037 | 0 | 4,8 | |||||||||||
| G2 | 1937551777 | 1 | 2,4,4 | |||||||||||
| G3 | 563913276884320462041843490612 | 2 | 0,3,8,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,7 | |||||||||||||
| G4 | 7298884623292762 | 4 | 6,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 986131231528578110149787 | 6 | 1,2,8 | |||||||||||
| 7 | 1,1,5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 648871788 | 8 | 1,7,8 | |||||||||||
| G7 | 71337608 | 9 | 1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 21-01-2017 | 14 | 24 |
| 17 | 22-01-2017 | 13 | 21 |
| 57 | 24-01-2017 | 11 | 30 |
| 89 | 24-01-2017 | 11 | 23 |
| 63 | 25-01-2017 | 10 | 26 |
| 43 | 26-01-2017 | 9 | 30 |
| 73 | 26-01-2017 | 9 | 28 |
| 27 | 26-01-2017 | 9 | 24 |
| 74 | 31-01-2017 | 8 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 02-02-2017 | 6 | 17 |
| 27 - 72 | 02-02-2017 | 6 | 12 |
| 69 - 96 | 02-02-2017 | 6 | 12 |
| 38 - 83 | 03-02-2017 | 5 | 23 |
| 39 - 93 | 05-02-2017 | 3 | 15 |
| 56 - 65 | 05-02-2017 | 3 | 15 |
| 15 - 51 | 05-02-2017 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 06-02-2017 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 06-02-2017 | 2 | 15 |
| 36 - 63 | 06-02-2017 | 2 | 15 |
