XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 24-1-2017
| 2QB - 4QB - 14QB | ||||||||||||||
| ĐB | 57089 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31973 | 0 | 0,1,5,8 | |||||||||||
| G2 | 5529295008 | 1 | 2,6 | |||||||||||
| G3 | 297003196782340353741300599237 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 1,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 5745033620467157 | 4 | 0,0,3,5,6 | |||||||||||
| 5 | 1,7 | |||||||||||||
| G5 | 851668974840365192238878 | 6 | 3,7 | |||||||||||
| 7 | 3,4,8 | |||||||||||||
| G6 | 443131493 | 8 | 9,9 | |||||||||||
| G7 | 63890112 | 9 | 2,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 03-01-2017 | 21 | 32 |
| 21 | 09-01-2017 | 15 | 28 |
| 10 | 10-01-2017 | 14 | 33 |
| 98 | 11-01-2017 | 13 | 26 |
| 42 | 13-01-2017 | 11 | 24 |
| 09 | 14-01-2017 | 10 | 22 |
| 02 | 14-01-2017 | 10 | 19 |
| 48 | 15-01-2017 | 9 | 27 |
| 76 | 15-01-2017 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 17-01-2017 | 7 | 13 |
| 38 - 83 | 19-01-2017 | 5 | 23 |
| 69 - 96 | 19-01-2017 | 5 | 12 |
| 06 - 60 | 20-01-2017 | 4 | 16 |
| 14 - 41 | 20-01-2017 | 4 | 12 |
| 35 - 53 | 21-01-2017 | 3 | 15 |
| 58 - 85 | 21-01-2017 | 3 | 15 |
| 09 - 90 | 21-01-2017 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 21-01-2017 | 3 | 11 |
| 28 - 82 | 22-01-2017 | 2 | 17 |
