XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 4-11-2025
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||||
| ĐB | 19686 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33393 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 6032689333 | 1 | 2,3,5 | |||||||||||
| G3 | 199423309119620972208297892263 | 2 | 0,0,5,6 | |||||||||||
| 3 | 3,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 3112679110866080 | 4 | 2,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 861546916766846279396988 | 6 | 2,3,6 | |||||||||||
| 7 | 7,8 | |||||||||||||
| G6 | 213547104 | 8 | 0,6,6,8 | |||||||||||
| G7 | 36907725 | 9 | 0,1,1,1,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 20-10-2025 | 15 | 23 |
| 81 | 21-10-2025 | 14 | 27 |
| 45 | 22-10-2025 | 13 | 34 |
| 07 | 22-10-2025 | 13 | 28 |
| 89 | 22-10-2025 | 13 | 23 |
| 29 | 23-10-2025 | 12 | 25 |
| 85 | 24-10-2025 | 11 | 32 |
| 40 | 24-10-2025 | 11 | 26 |
| 52 | 25-10-2025 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 27-10-2025 | 8 | 13 |
| 38 - 83 | 28-10-2025 | 7 | 23 |
| 89 - 98 | 29-10-2025 | 6 | 12 |
| 05 - 50 | 30-10-2025 | 5 | 19 |
| 37 - 73 | 30-10-2025 | 5 | 15 |
| 01 - 10 | 31-10-2025 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 31-10-2025 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 31-10-2025 | 4 | 12 |
| 56 - 65 | 01-11-2025 | 3 | 20 |
| 58 - 85 | 02-11-2025 | 2 | 20 |
