XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 31-10-2025
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||||
| ĐB | 68301 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14908 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 1357978136 | 1 | 3,4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 306993312192574901690103319964 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 3,4,6 | |||||||||||||
| G4 | 4779294921847579 | 4 | 1,2,6,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 031835429696374628349216 | 6 | 4,9 | |||||||||||
| 7 | 4,5,7,9,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 241277775 | 8 | 0,4,7 | |||||||||||
| G7 | 14808713 | 9 | 6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 20-10-2025 | 11 | 23 |
| 04 | 21-10-2025 | 10 | 34 |
| 70 | 21-10-2025 | 10 | 30 |
| 81 | 21-10-2025 | 10 | 27 |
| 60 | 21-10-2025 | 10 | 26 |
| 45 | 22-10-2025 | 9 | 34 |
| 47 | 22-10-2025 | 9 | 29 |
| 07 | 22-10-2025 | 9 | 28 |
| 89 | 22-10-2025 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 22-10-2025 | 9 | 14 |
| 04 - 40 | 24-10-2025 | 7 | 14 |
| 06 - 60 | 26-10-2025 | 5 | 16 |
| 59 - 95 | 26-10-2025 | 5 | 15 |
| 15 - 51 | 26-10-2025 | 5 | 12 |
| 02 - 20 | 27-10-2025 | 4 | 13 |
| 26 - 62 | 27-10-2025 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 27-10-2025 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 28-10-2025 | 3 | 23 |
| 25 - 52 | 28-10-2025 | 3 | 21 |
