XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 27-5-2019
| 3RT - 11RT - 7RT | ||||||||||||||
| ĐB | 09247 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13662 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| G2 | 6414259143 | 1 | 4,6 | |||||||||||
| G3 | 148727221658252404519308457800 | 2 | 2,6,6,7 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 7105852729785426 | 4 | 2,3,3,5,7 | |||||||||||
| 5 | 1,2,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 115419859532112658141222 | 6 | 2,9 | |||||||||||
| 7 | 2,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 887859798 | 8 | 4,5,7 | |||||||||||
| G7 | 79434569 | 9 | 8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 08-05-2019 | 19 | 25 |
| 11 | 09-05-2019 | 18 | 27 |
| 30 | 12-05-2019 | 15 | 29 |
| 17 | 15-05-2019 | 12 | 29 |
| 28 | 16-05-2019 | 11 | 30 |
| 06 | 16-05-2019 | 11 | 24 |
| 89 | 16-05-2019 | 11 | 23 |
| 04 | 17-05-2019 | 10 | 34 |
| 61 | 18-05-2019 | 9 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 21-05-2019 | 6 | 13 |
| 37 - 73 | 23-05-2019 | 4 | 15 |
| 03 - 30 | 23-05-2019 | 4 | 14 |
| 49 - 94 | 23-05-2019 | 4 | 13 |
| 56 - 65 | 24-05-2019 | 3 | 20 |
| 39 - 93 | 24-05-2019 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 24-05-2019 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 24-05-2019 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 25-05-2019 | 2 | 18 |
| 06 - 60 | 25-05-2019 | 2 | 16 |
