XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-5-2019
| 11QU - 15QU - 10QU | ||||||||||||||
| ĐB | 04934 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 10898 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 0889501278 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 171370106897069718074889043994 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | 4,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 7046382601195064 | 4 | 0,6 | |||||||||||
| 5 | 6,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 546444989375908713987094 | 6 | 4,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 5,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 378159040 | 8 | 7 | |||||||||||
| G7 | 37575629 | 9 | 0,4,4,5,8,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 04-05-2019 | 17 | 27 |
| 24 | 08-05-2019 | 13 | 25 |
| 88 | 08-05-2019 | 13 | 21 |
| 43 | 09-05-2019 | 12 | 30 |
| 11 | 09-05-2019 | 12 | 27 |
| 71 | 10-05-2019 | 11 | 24 |
| 10 | 11-05-2019 | 10 | 33 |
| 63 | 11-05-2019 | 10 | 26 |
| 30 | 12-05-2019 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 14-05-2019 | 7 | 13 |
| 39 - 93 | 15-05-2019 | 6 | 15 |
| 17 - 71 | 15-05-2019 | 6 | 14 |
| 24 - 42 | 16-05-2019 | 5 | 11 |
| 35 - 53 | 17-05-2019 | 4 | 15 |
| 23 - 32 | 17-05-2019 | 4 | 13 |
| 16 - 61 | 18-05-2019 | 3 | 16 |
| 36 - 63 | 18-05-2019 | 3 | 16 |
| 48 - 84 | 18-05-2019 | 3 | 14 |
| 05 - 50 | 19-05-2019 | 2 | 19 |
