XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 25-3-2025
| 7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||||
| ĐB | 69409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 35561 | 0 | 2,3,5,6,9,9 | |||||||||||
| G2 | 8214476927 | 1 | 5,6,6 | |||||||||||
| G3 | 854033583594779521720991595439 | 2 | 4,7,7 | |||||||||||
| 3 | 5,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 6305057171166524 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 515191276209743551068766 | 6 | 1,6,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,2,9 | |||||||||||||
| G6 | 290993716 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 68690289 | 9 | 0,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 10-03-2025 | 15 | 23 |
| 94 | 11-03-2025 | 14 | 32 |
| 87 | 11-03-2025 | 14 | 23 |
| 96 | 13-03-2025 | 12 | 28 |
| 55 | 16-03-2025 | 9 | 42 |
| 41 | 16-03-2025 | 9 | 32 |
| 28 | 16-03-2025 | 9 | 30 |
| 46 | 16-03-2025 | 9 | 28 |
| 76 | 16-03-2025 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 19-03-2025 | 6 | 20 |
| 59 - 95 | 19-03-2025 | 6 | 15 |
| 04 - 40 | 19-03-2025 | 6 | 14 |
| 49 - 94 | 19-03-2025 | 6 | 13 |
| 25 - 52 | 20-03-2025 | 5 | 21 |
| 18 - 81 | 20-03-2025 | 5 | 18 |
| 46 - 64 | 20-03-2025 | 5 | 16 |
| 67 - 76 | 21-03-2025 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 22-03-2025 | 3 | 23 |
| 36 - 63 | 22-03-2025 | 3 | 16 |
