XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-10-2022
| 8FU - 10FU - 11FU - 4FU - 9FU - 1FU | ||||||||||||||
| ĐB | 05499 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 10376 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 2430113680 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 386954113050727163620814979482 | 2 | 2,6,7,9 | |||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||||
| G4 | 8855932221640561 | 4 | 0,9,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1,2,5 | |||||||||||||
| G5 | 886985290030212649518249 | 6 | 1,1,2,4,9 | |||||||||||
| 7 | 6,6 | |||||||||||||
| G6 | 161852598 | 8 | 0,2 | |||||||||||
| G7 | 99514076 | 9 | 5,8,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 04-10-2022 | 20 | 24 |
| 63 | 10-10-2022 | 14 | 30 |
| 50 | 11-10-2022 | 13 | 26 |
| 35 | 12-10-2022 | 12 | 35 |
| 45 | 12-10-2022 | 12 | 34 |
| 33 | 13-10-2022 | 11 | 30 |
| 21 | 13-10-2022 | 11 | 28 |
| 83 | 13-10-2022 | 11 | 27 |
| 39 | 14-10-2022 | 10 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 18-10-2022 | 6 | 23 |
| 35 - 53 | 19-10-2022 | 5 | 15 |
| 24 - 42 | 20-10-2022 | 4 | 17 |
| 07 - 70 | 20-10-2022 | 4 | 14 |
| 58 - 85 | 21-10-2022 | 3 | 20 |
| 18 - 81 | 21-10-2022 | 3 | 18 |
| 36 - 63 | 21-10-2022 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 21-10-2022 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 21-10-2022 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 21-10-2022 | 3 | 13 |
