XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-10-2022
| 4EK - 6EK - 8EK - 5EK - 9EK - 15EK | ||||||||||||||
| ĐB | 67145 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 28295 | 0 | 1,4 | |||||||||||
| G2 | 8258033620 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 730407914686668636570473222245 | 2 | 0,2,6 | |||||||||||
| 3 | 1,2,5,6 | |||||||||||||
| G4 | 2449865394990010 | 4 | 0,5,5,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 3,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 003116358745032626040686 | 6 | 6,8 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 971858036 | 8 | 0,1,6 | |||||||||||
| G7 | 22810166 | 9 | 5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 73 | 06-09-2022 | 36 | 36 |
| 08 | 24-09-2022 | 18 | 27 |
| 60 | 26-09-2022 | 16 | 25 |
| 03 | 02-10-2022 | 10 | 31 |
| 27 | 02-10-2022 | 10 | 27 |
| 82 | 02-10-2022 | 10 | 26 |
| 38 | 04-10-2022 | 8 | 26 |
| 06 | 04-10-2022 | 8 | 24 |
| 07 | 05-10-2022 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 04-10-2022 | 8 | 16 |
| 38 - 83 | 06-10-2022 | 6 | 23 |
| 27 - 72 | 07-10-2022 | 5 | 12 |
| 39 - 93 | 08-10-2022 | 4 | 15 |
| 47 - 74 | 08-10-2022 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 09-10-2022 | 3 | 17 |
| 28 - 82 | 09-10-2022 | 3 | 17 |
| 07 - 70 | 09-10-2022 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 10-10-2022 | 2 | 21 |
| 03 - 30 | 10-10-2022 | 2 | 15 |
