XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 23-2-2025
| 18BP - 11BP - 2BP - 7BP - 8BP - 12BP - 9BP - 10BP | ||||||||||||||
| ĐB | 72660 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 88904 | 0 | 4,4 | |||||||||||
| G2 | 9393933741 | 1 | 3,4,7 | |||||||||||
| G3 | 010919469136839807585871348337 | 2 | 6,7 | |||||||||||
| 3 | 0,6,7,7,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 3430447937595727 | 4 | 1,3 | |||||||||||
| 5 | 8,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 406757708317912652142158 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 0,9 | |||||||||||||
| G6 | 691537493 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 94043643 | 9 | 1,1,1,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 22-01-2025 | 28 | 28 |
| 03 | 08-02-2025 | 15 | 31 |
| 15 | 09-02-2025 | 14 | 27 |
| 78 | 11-02-2025 | 12 | 33 |
| 66 | 11-02-2025 | 12 | 29 |
| 52 | 11-02-2025 | 12 | 24 |
| 85 | 12-02-2025 | 11 | 32 |
| 86 | 12-02-2025 | 11 | 28 |
| 05 | 12-02-2025 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 15-02-2025 | 8 | 21 |
| 78 - 87 | 17-02-2025 | 6 | 13 |
| 15 - 51 | 18-02-2025 | 5 | 12 |
| 24 - 42 | 19-02-2025 | 4 | 17 |
| 02 - 20 | 19-02-2025 | 4 | 13 |
| 16 - 61 | 20-02-2025 | 3 | 16 |
| 29 - 92 | 20-02-2025 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 20-02-2025 | 3 | 12 |
| 38 - 83 | 21-02-2025 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 21-02-2025 | 2 | 19 |
