XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21-8-2024
| 2RU - 6RU - 19RU - 20RU - 18RU - 3RU - 9RU - 13RU | ||||||||||||||
| ĐB | 67748 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37183 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 5111112749 | 1 | 0,1,2 | |||||||||||
| G3 | 983974213682992709463213347671 | 2 | 2,9 | |||||||||||
| 3 | 2,3,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 5710519462326639 | 4 | 1,2,3,5,6,8,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 200700220441359255787243 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 0,1,8 | |||||||||||||
| G6 | 762391212 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 42702945 | 9 | 1,2,2,4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 18-07-2024 | 34 | 34 |
| 60 | 27-07-2024 | 25 | 25 |
| 66 | 08-08-2024 | 13 | 29 |
| 87 | 08-08-2024 | 13 | 23 |
| 30 | 09-08-2024 | 12 | 29 |
| 84 | 09-08-2024 | 12 | 29 |
| 05 | 10-08-2024 | 11 | 26 |
| 98 | 10-08-2024 | 11 | 26 |
| 34 | 11-08-2024 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 12-08-2024 | 9 | 19 |
| 59 - 95 | 15-08-2024 | 6 | 15 |
| 89 - 98 | 15-08-2024 | 6 | 12 |
| 28 - 82 | 17-08-2024 | 4 | 17 |
| 06 - 60 | 17-08-2024 | 4 | 16 |
| 47 - 74 | 17-08-2024 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 17-08-2024 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 18-08-2024 | 3 | 20 |
| 16 - 61 | 18-08-2024 | 3 | 16 |
| 25 - 52 | 19-08-2024 | 2 | 21 |
