XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-8-2024
| 3RF - 12RF - 13RF - 19RF - 4RF - 15RF - 14RF - 20RF | ||||||||||||||
| ĐB | 63208 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53905 | 0 | 5,6,6,8 | |||||||||||
| G2 | 0418937098 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 099293352120896613909982911440 | 2 | 1,2,9,9 | |||||||||||
| 3 | 1,1,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 3752563436316238 | 4 | 0,6,9 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 131501067522056271063131 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 772946549 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 38928091 | 9 | 0,1,2,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 18-07-2024 | 23 | 28 |
| 58 | 20-07-2024 | 21 | 35 |
| 43 | 26-07-2024 | 15 | 30 |
| 28 | 27-07-2024 | 14 | 30 |
| 60 | 27-07-2024 | 14 | 25 |
| 18 | 28-07-2024 | 13 | 30 |
| 94 | 30-07-2024 | 11 | 32 |
| 47 | 30-07-2024 | 11 | 29 |
| 45 | 01-08-2024 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 02-08-2024 | 8 | 20 |
| 35 - 53 | 03-08-2024 | 7 | 15 |
| 01 - 10 | 05-08-2024 | 5 | 13 |
| 58 - 85 | 06-08-2024 | 4 | 20 |
| 16 - 61 | 06-08-2024 | 4 | 16 |
| 36 - 63 | 06-08-2024 | 4 | 16 |
| 37 - 73 | 07-08-2024 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 07-08-2024 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 07-08-2024 | 3 | 14 |
| 28 - 82 | 08-08-2024 | 2 | 17 |
