Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-08-2024
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 10-8-2024| 3RF - 12RF - 13RF - 19RF - 4RF - 15RF - 14RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 63208 | |||||||||||
| G.1 | 53905 | |||||||||||
| G.2 | 0418937098 | |||||||||||
| G.3 | 099293352120896613909982911440 | |||||||||||
| G.4 | 3752563436316238 | |||||||||||
| G.5 | 131501067522056271063131 | |||||||||||
| G.6 | 772946549 | |||||||||||
| G.7 | 38928091 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,9,9 |
| 3 | 1,1,4,8,8 |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,1,2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,9 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,5,6,7,9 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 0,0,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,3,9 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 10-08-2024
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-8-2024| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
| G7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
| G6 | 7920
5540
6221 | 2840
2104
0742 | 7661
9250
6233 | 3825
7005
9672 |
| G5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
| G4 | 94947
51691
22027
05038
51167
70860
32702 | 81424
63565
82189
07571
44419
07914
25792 | 93670
94075
01331
68061
61763
28041
86722 | 59085
68202
83178
50360
94291
44954
59005 |
| G3 |
11267
22569 |
40735
05096 |
44954
97610 |
17642
64015 |
| G2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
| G1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
| ĐB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,9 | 4 | 2,5,5 | |
| 1 | 4,9,9 | 0 | 5 | |
| 2 | 0,1,7,7 | 4,9,9 | 2,8,8 | 5 |
| 3 | 4,8 | 5 | 1,3 | 2,8 |
| 4 | 0,7,8 | 0,2 | 1 | 2,9 |
| 5 | 1 | 3 | 0,1,3,4,7 | 4 |
| 6 | 0,7,7,9 | 5,6 | 1,1,3 | 0 |
| 7 | 0,1 | 0,5 | 2,7,8 | |
| 8 | 9 | 5,7 | ||
| 9 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 |
Xổ số miền Trung ngày 10-08-2024
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10-8-2024| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 12 | 11 |
| G7 | 329 | 216 | 086 |
| G6 | 0320
5474
6026 | 2322
2186
0895 | 8653
9341
3397 |
| G5 | 0959 | 2693 | 6734 |
| G4 | 82327
18195
33059
41698
60634
40066
60641 | 13846
38296
25644
24041
95575
35747
61272 | 10844
30134
34641
14508
62969
89042
33762 |
| G3 |
71824
96343 |
48436
04798 |
55549
43987 |
| G2 | 84768 | 57561 | 38080 |
| G1 | 03120 | 18369 | 66114 |
| ĐB | 138651 | 383305 | 549332 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 2,6 | 1,4 | |
| 2 | 0,0,4,6,7,9 | 2 | |
| 3 | 4 | 6 | 2,4,4 |
| 4 | 1,3 | 1,4,6,7 | 1,1,2,4,9 |
| 5 | 1,9,9 | 3 | |
| 6 | 4,6,8 | 1,9 | 2,9 |
| 7 | 4 | 2,5 | |
| 8 | 6 | 0,6,7 | |
| 9 | 5,8 | 3,5,6,8 | 7 |
