XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 21-4-2024
| 16KZ - 19KZ - 9KZ - 20KZ - 18KZ - 12KZ - 1KZ - 2KZ | ||||||||||||||
| ĐB | 19980 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85986 | 0 | 3,9 | |||||||||||
| G2 | 4757769280 | 1 | 1,5 | |||||||||||
| G3 | 980922582581059579323383071715 | 2 | 2,5,6 | |||||||||||
| 3 | 0,2,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 5543138469755836 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 9,9 | |||||||||||||
| G5 | 232643220703716245090470 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 0,1,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 191392571 | 8 | 0,0,4,6 | |||||||||||
| G7 | 11599139 | 9 | 1,1,2,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 04-04-2024 | 17 | 38 |
| 76 | 04-04-2024 | 17 | 25 |
| 07 | 08-04-2024 | 13 | 28 |
| 68 | 09-04-2024 | 12 | 20 |
| 55 | 10-04-2024 | 11 | 42 |
| 08 | 10-04-2024 | 11 | 27 |
| 97 | 10-04-2024 | 11 | 25 |
| 02 | 10-04-2024 | 11 | 22 |
| 88 | 11-04-2024 | 10 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 13-04-2024 | 8 | 13 |
| 13 - 31 | 15-04-2024 | 6 | 14 |
| 35 - 53 | 16-04-2024 | 5 | 15 |
| 78 - 87 | 16-04-2024 | 5 | 13 |
| 12 - 21 | 16-04-2024 | 5 | 12 |
| 18 - 81 | 17-04-2024 | 4 | 18 |
| 28 - 82 | 17-04-2024 | 4 | 17 |
| 27 - 72 | 17-04-2024 | 4 | 12 |
| 46 - 64 | 18-04-2024 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 18-04-2024 | 3 | 15 |
