XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-4-2024
| 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN | ||||||||||||||
| ĐB | 69356 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22552 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 3514015293 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 350102813333342655787443657981 | 2 | 8,8 | |||||||||||
| 3 | 3,5,6 | |||||||||||||
| G4 | 4851276189933587 | 4 | 0,2,2 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 690926932363175033287628 | 6 | 1,3 | |||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||
| G6 | 753388635 | 8 | 0,1,6,7,8 | |||||||||||
| G7 | 73804286 | 9 | 3,3,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 28-03-2024 | 14 | 26 |
| 14 | 02-04-2024 | 9 | 33 |
| 77 | 02-04-2024 | 9 | 27 |
| 29 | 02-04-2024 | 9 | 25 |
| 54 | 02-04-2024 | 9 | 22 |
| 64 | 03-04-2024 | 8 | 25 |
| 31 | 04-04-2024 | 7 | 38 |
| 58 | 04-04-2024 | 7 | 35 |
| 76 | 04-04-2024 | 7 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 05-04-2024 | 6 | 14 |
| 29 - 92 | 05-04-2024 | 6 | 13 |
| 46 - 64 | 06-04-2024 | 5 | 16 |
| 58 - 85 | 07-04-2024 | 4 | 20 |
| 34 - 43 | 07-04-2024 | 4 | 14 |
| 23 - 32 | 08-04-2024 | 3 | 17 |
| 49 - 94 | 08-04-2024 | 3 | 13 |
| 67 - 76 | 08-04-2024 | 3 | 13 |
| 06 - 60 | 09-04-2024 | 2 | 16 |
| 03 - 30 | 09-04-2024 | 2 | 15 |
