XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 20-3-2023
| 3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||||
| ĐB | 24192 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24877 | 0 | 4,5,9 | |||||||||||
| G2 | 6936066583 | 1 | 0,0,2,7 | |||||||||||
| G3 | 075297703885099322909496323842 | 2 | 2,9,9 | |||||||||||
| 3 | 2,8 | |||||||||||||
| G4 | 6979730470414748 | 4 | 1,2,2,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 690954054710972227521632 | 6 | 0,3 | |||||||||||
| 7 | 7,9 | |||||||||||||
| G6 | 617012182 | 8 | 2,3 | |||||||||||
| G7 | 29541042 | 9 | 0,2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 02-03-2023 | 18 | 27 |
| 53 | 04-03-2023 | 16 | 25 |
| 16 | 06-03-2023 | 14 | 27 |
| 71 | 06-03-2023 | 14 | 25 |
| 14 | 08-03-2023 | 12 | 33 |
| 59 | 08-03-2023 | 12 | 23 |
| 73 | 09-03-2023 | 11 | 36 |
| 36 | 09-03-2023 | 11 | 27 |
| 57 | 10-03-2023 | 10 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 13-03-2023 | 7 | 12 |
| 35 - 53 | 15-03-2023 | 5 | 15 |
| 49 - 94 | 15-03-2023 | 5 | 13 |
| 58 - 85 | 17-03-2023 | 3 | 20 |
| 57 - 75 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
| 67 - 76 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 17-03-2023 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 18-03-2023 | 2 | 18 |
